- Description
- Size Guide
- Additional information
Description
Der Einstieg in die Welt des eBikens kann so schön sein: Mit unserem neuen WINORA Tria 10 wird er noch dazu ganz leicht, denn dieser echte Alltagsheld bringt alles mit, was das Leben angenehmer macht: einen tiefen Einstieg für schnelles Auf- und Absteigen, ein robustes Schaltwerk mit 10 Gängen von Shimano, eine gefederte Sattelstütze, ergonomische Griffe sowie einen kraftvollen Bosch Performance Line Motor mit formschön integriertem 500Wh Akku. Für deine Sicherheit sorgen gut dosierbare Scheibenbremsen von Shimano mit einer hohen Bremskraft.
SPEZIFIKATION
RAHMENMATERIAL
RAHMEN
GABEL
MOTOR
AKKU WATTSTUNDEN
DISPLAY
SCHALTHEBEL
SCHALTWERK
ZAHNKRANZ
KETTE
KURBEL
LENKER
SATTEL
SATTELSTÜTZE
BREMSE
BREMSHEBEL
FELGEN
HINTERRADNABE
VORDERRADNABE
REIFEN
ZULÄSSIGES GESAMTGEWICHT IN KG
GEWICHT IN KG
size | chest(in.) | waist(in.) | hips(in.) |
---|---|---|---|
XS | 34-36 | 27-29 | 34.5-36.5 |
S | 36-38 | 29-31 | 36.5-38.5 |
M | 38-40 | 31-33 | 38.5-40.5 |
L | 40-42 | 33-36 | 40.5-43.5 |
XL | 42-45 | 36-40 | 43.5-47.5 |
XXL | 45-48 | 40-44 | 47.5-51.5 |
Additional information
Weight | 26,8 kg |
---|---|
Marke | Winora |
Farbe | Grey, Mossgreen matt |
Rahmengröße | 41, 46, 51, 56, 61 |
Rahmenmaterial | Aluminium |
Hersteller Motor | Bosch |
Motor | Bosch Performance Line Smart System, 250W, 75Nm, 25km/h, Bosch Performance Line, 250W, 65Nm, 25km/h |
Display | Bosch Intuvia, Bosch Intuvia 100 + LED Remote |
Hersteller Federgabel | SR Suntour |
Federgabel | SR Suntour NEX E25-HLO Lockout, Stahlfeder, Federweg: 63mm, Stahlschaft 1 1/8" – 1 1/2" tapered |
Federweg | Bis 100mm |
Hersteller Bremse | Shimano |
Bremse | Shimano MT410, Aluminium, 180mm / Shimano MT410, Aluminium, 160mm |
Zulässiges Gesamtgewicht | |
Rahmenform | |
Season |