- Description
- Size Guide
- Additional information
Description
Du bist auf der Suche nach einem schönen Alltagsbegleiter mit dem Extraschub für Touren? Dann fährst du mit unserem WINORA Sinus 9 genau richtig. Ausgestattet mit dem leistungsstarken Performance Line Motor von Bosch mit 65Nm sowie 625Wh Akku meisterst du tägliche Pendlerstrecken, kannst deinen Radius aber auch jederzeit über die Stadtgrenzen hinweg ausdehnen. Zuverlässige Komponenten mit einem leichtgängigen Shimano Schaltwerk sowie gut dosierbaren hydraulischen Scheibenbremsen bringen dich dabei sicher und bequem an jedes Ziel. Das Sinus 9 ist in drei verschiedenen Rahmenvarianten erhältlich für Damen, Herren sowie als bequemer Tiefeinsteiger.
SPEZIFIKATION
RAHMENMATERIAL
RAHMEN
GABEL
MOTOR
AKKU WATTSTUNDEN
DISPLAY
SCHALTHEBEL
SCHALTWERK
ZAHNKRANZ
KETTE
KURBEL
LENKER
SATTEL
SATTELSTÜTZE
BREMSE
BREMSHEBEL
FELGEN
HINTERRADNABE
VORDERRADNABE
REIFEN
ZULÄSSIGES GESAMTGEWICHT IN KG
130kg
GEWICHT IN KG
size | chest(in.) | waist(in.) | hips(in.) |
---|---|---|---|
XS | 34-36 | 27-29 | 34.5-36.5 |
S | 36-38 | 29-31 | 36.5-38.5 |
M | 38-40 | 31-33 | 38.5-40.5 |
L | 40-42 | 33-36 | 40.5-43.5 |
XL | 42-45 | 36-40 | 43.5-47.5 |
XXL | 45-48 | 40-44 | 47.5-51.5 |
Additional information
Weight | 27,4 kg |
---|---|
Marke | Winora |
Farbe | Darkslategrey matt, Linenwhite |
Rahmengröße | 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 60 |
Rahmenmaterial | Aluminium |
Hersteller Motor | Bosch |
Motor | Bosch Performance Line Smart System, 250W, 75Nm, 25km/h, Bosch Performance Line, 250W, 65Nm, 25km/h |
Display | Bosch Intuvia, Bosch Intuvia 100 + LED Remote |
Hersteller Federgabel | SR Suntour |
Federgabel | SR Suntour NEX E25-HLO Lockout, Stahlfeder, Federweg: 63mm, Stahlschaft 1 1/8" – 1 1/2" tapered |
Federweg | Bis 100mm |
Hersteller Bremse | Alhonga, Tektro |
Bremse | Alhonga HT474, Aluminium, 180mm / Alhonga HT474, Aluminium, 160mm, Tektro T275, Aluminium, 180mm / Tektro T275, Aluminium, 160mm |
Zulässiges Gesamtgewicht | |
Rahmenform | |
Season |